Розцінки на основні види робіт
Демонтажні роботи
| № | Найменування робіт | Од.вим. | Ціна,грн. |
|---|---|---|---|
| Демонтажні роботи | |||
| 1 | Демонтаж цегляної або гіпсової перегородки в 0,5 цегли | м² | 140.00 |
| 2 | Демонтаж цегляної або гіпсової перегородки в 1 цеглу | м² | 210.00 |
| 3 | Демонтаж цегляної або гіпсової перегородки в 1,5 цегли | м² | 265.00 |
| 4 | Демонтаж цегляної або гіпсової перегородки в 2 цегли | м² | 335.00 |
| 5 | Демонтаж цегляної або гіпсової перегородки в 2.5 цегли | м² | 456.00 |
| 6 | Демонтаж цегляної або гіпсової перегородки в 3 цегли | м² | 600.00 |
| 7 | Демонтаж стіни з ацеїду, гіпсоліту, ГКЛ | м² | 110.00 |
| 8 | Влаштування отвору в бетоні завтовшки до 10 см | м² | 995.00 |
| 9 | Влаштування отвору в бетоні товщиною 10-15 см | м² | 1320.00 |
| 10 | Влаштування отвору в бетоні товщиною 15-20 см | м² | 1680.0 |
| 11 | Улаштування отвору в перегородці з ГКЛ | м² | 280.00 |
| 12 | Розширення отвору для вхідних дверей | шт. | 1440.00 |
| 13 | Демонтаж підвіконної тумби в цегляній стіні | шт. | 1200.00 |
| 14 | Демонтаж підвіконної тумби в бетонній стіні | шт. | 1980.00 |
| 15 | Демонтаж балконного блоку | шт. | 1980.00 |
| 16 | Демонтаж металоконструкцій | т. | 2400.00 |
| 17 | Демонтаж перекриття з дерева | м² | 186.00 |
| 18 | Демонтаж перекриття з бетону | м² | 1200.00 |
| 19 | Демонтаж дерев’яної вагонки | м², м.п. | 95.00 |
| 20 | Демонтаж панелей | м², м.п. | 130.00 |
| 21 | Демонтаж плитки | м², м.п. | 95.00 |
| 22 | Демонтаж штукатурки | м², м.п. | 95.00 |
| 23 | Расшивка стиків з/б плит, тріщин | м.п. | 120.00 |
| 24 | Видалення шпалер | м², м.п. | 55.00 |
| 25 | Видалення побілки зі стелі | м², м.п. | 85.00 |
| 26 | Видалення фарби зі стіни | м², м.п. | 95.00 |
| 27 | Видалення фарби зі стелі | м², м.п. | 120.00 |
| 28 | Видалення масляної фарби з труб | м.п. | 110.00 |
| 29 | Видалення олійної фарби зі стін | м², м.п. | 170.00 |
| 30 | Видалення олійної фарби з підвіконня | м.п. | 180.00 |
| 31 | Видалення олійної фарби з рами вікна | м² | 200.00 |
| 32 | Видалення масляної фарби з радіатора | шт. | 200.00 |
| 33 | Демонтаж стяжки до 5 см | м² | 110.00 |
| 34 | Демонтаж стяжки до 10 см | м² | 170.00 |
| 35 | Демонтаж ламінату | м² | 60.00 |
| 36 | Демонтаж лінолеуму або ковроліну | м² | 65.00 |
| 37 | Демонтаж лінолеуму на клею | м² | 130.00 |
| 38 | Демонтаж паркетної підлоги | м² | 100.00 |
| 39 | Демонтаж плінтуса | м.п. | 35.00 |
| 40 | Демонтаж підвіконня | шт. | 310.00 |
| 41 | Демонтаж вікна | шт. | 325.00 |
| 42 | Демонтаж дверей міжкімнатних | шт. | 360.00 |
| 43 | Демонтаж дверей броньованих | шт. | 660.00 |
| 44 | Демонтаж умивальника | шт. | 185.00 |
| 45 | Демонтаж унітазу | шт. | 220.00 |
| 46 | Демонтаж ванни | шт. | 500 |
| 47 | Демонтаж радіатора | шт. | 220.00 |
| 48 | Упаковка будівельного сміття в мішки (до 35 кг) | шт. | 20.00 |
| 49 | Переміщення будівельного сміття в мішках до 30 метрів | шт. | 30.00 |
| Всі поверхні, ширина яких не перевищує 500 мм, рахуються в погонних метрах (м.п.) | |||
| У вартість робіт не входять витратні матеріали. |
Загальнобудівельні роботи
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| Загальнобудівельні роботи | |||
| 1 | Розробка ґрунту вручну | м³ | 670.00 |
| 2 | Улаштування щебеневої основи з ущільненням h=200мм | м² | 235.00 |
| 3 | Планування ґрунту вручну | м² | 70.00 |
| 4 | Відратна засипка з ущільненням | м³ | 325.00 |
| 5 | Улаштування бетонної підготовки | м³ | 2280.00 |
| 6 | Улаштування фундаментної стрічки | м³ | 3780.00 |
| 7 | Улаштування залізобетонної колони | м³ | 4320.00 |
| 8 | Улаштування плити перекриття | м³ | 3780.00 |
| 9 | Улаштування сходинок із залізобетону | м³ | 4800.00 |
| 10 | Улаштування перемичок стін із залізобетону | м.п. | 540.00 |
| 11 | Будівництво перемичок з металевого куточка | шт. | 300.00 |
| 12 | Улаштування монолітного поясу | м.п. | 540.00 |
| 13 | Монтаж перемичок готових | шт. | 310.00 |
| 14 | Монтаж ФБС блоків | шт. | 395.00 |
| 15 | Приготування бетону, розчинів стяжки, кладки | м³ | 900.00 |
| 16 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції фундаменту | м² | 80.00 |
| 17 | Улаштування рулонної гідроізоляції фундаменту | м² | 160.00 |
| 18 | Утеплення фундаменту теплоізоляційними матеріалами на клею | м² | 115.00 |
| 19 | Кладка стін в 1/2 цегли | м² | 540.00 |
| 20 | Кладка стін із цегли чорнова | м³ | 1885.00 |
| 21 | Кладка стін із цегли чистова | м³ | 3600.00 |
| 22 | Кладка стін з піно / газоблоків | м² | 480.00 |
| 23 | Кладка стін з піно / газоблоків | м³ | 1200.00 |
| 24 | Армування кладки | м² | 65.00 |
| Додаткові роботи | |||
| 16 | Закупівля та доставка матеріалів | година | 350.00 |
| 17 | Розвантаження та занос матеріалів ( до 50 метрів ) | кг. | 1.50 |
| 18 | Збирання/розбирання будівельних риштувань | м² | 110.00 |
| 19 | Доставка / вивезення риштувань на об’єкт / з об’єкта | шт. | 1450.00 |
| Всі поверхні, ширина яких не перевищує 500 мм, рахуються в погонних метрах (м.п.) | |||
| У вартість робіт не входять витратні матеріали. |
Влаштування підлог
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| Підлогові роботи | |||
| 1 | Грунтовка підлог (за 1 шар) | м², м.п. | 25.00 |
| 2 | Улаштування плівкової гідроізоляції | м², м.п. | 40.00 |
| 3 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції (за 1 шар) | м², м.п. | 80.00 |
| 4 | Укладання армувальної сітки під стяжку | м², м.п. | 65.00 |
| 6 | Укладання теплоізоляційних матеріалів у листах | м², м.п. | 85.00 |
| 7 | Поклейка теплоізоляційних матеріалів у листах | м², м.п. | 110.00 |
| 8 | Монтаж теплоізоляційних матеріалів у листах | м², м.п. | 110.00 |
| 9 | Встановлення демпферної стрічки | м.п. | 30.00 |
| 10 | Улаштування машинної цементно-піщаної стяжки до 80 мм (від 100 м²) | м.п. | 170.00 |
| 11 | Улаштування цементно-піщаної стяжки до 40 мм | м², м.п. | 200.00 |
| 12 | Улаштування цементно-піщаної стяжки понад 40 мм (за кожні 10 мм) | м², м.п. | 40.00 |
| 13 | Улаштування стяжки з керамзитом | м², м.п. | 265.00 |
| 14 | Заливка підлог самовирівнювальною сумішшю | м², м.п. | 170.00 |
| 15 | Укладання лінолеуму або ковроліну (без клею) | м², м.п. | 100.00 |
| 16 | Укладання лінолеуму або ковроліну на клей | м², м.п. | 170.00 |
| 17 | Укладання комерційного лінолеуму на клей | м², м.п. | 170.00 |
| 18 | Зварювання швів комерційного лінолеуму | м.п. | 85.00 |
| 19 | Укладання підкладки (за 1 шар) | м², м.п. | 22.00 |
| 20 | Укладання ламінату | м², м.п. | 140.00 |
| 21 | Улаштування підлог з вінілової плитки | м², м.п. | 265.00 |
| 22 | Укладання паркетної дошки на клей | м², м.п. | 265.00 |
| 23 | Монтаж плінтусів пластикових | м.п. | 65.00 |
| 24 | Монтаж плінтусів дерев’яних | м.п. | 140.00 |
| 25 | Монтаж плінтусів МДФ | м.п. | 140.00 |
| 26 | Монтаж перехідної планки (прямий) | м.п. | 110.00 |
| 27 | Встановлення обмежувача на двері | шт. | 95.00 |
| 28 | Підготовка підлог (прибирання під пилосос) | м², м.п. | 40.00 |
| 29 | Захист поверхні підлог (запечатування) | м², м.п. | 40.00 |
| Усі поверхні, ширина яких не перевищують 500 мм, рахуються в погонних метрах (м.п.) | |||
| У вартість робіт не входять витратні матеріали. |
Гіпсокартонні роботи
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж перегородок з ГКЛ (з 2-ух сторін, в 1 шар) | м² | 310.00 |
| 2 | Монтаж фальшстін з ГКЛ на каркас від 25 м² | м², м.п. | 190.00 |
| 3 | Монтаж фальшстін з ГКЛ на каркас до 25 м² | м², м.п. | 215.00 |
| 4 | Будівництво фальшстін з ГКЛ на клею | м², м.п. | 200.00 |
| 5 | Монтаж додаткового шару ГКЛ на стіну | м², м.п. | 65.00 |
| 6 | Монтаж додаткового шару ГКЛ на стелю | м², м.п. | 85.00 |
| 7 | Монтаж спеціальних листів ГКЛ (додається до розцінки) | м², м.п. | 65.00 |
| 8 | Монтаж стель з ГКЛ (однорівневих) від 25 м² | м² | 290.00 |
| 9 | Монтаж стель з ГКЛ (однорівневих) до 25 м² | м² | 325.00 |
| 10 | Монтаж укосів прямих на стелі з ГКЛ | м.п. | 265.00 |
| 11 | Улаштування укосів криволінійних на стелі з ГКЛ | м.п. | 385.00 |
| 12 | Улаштування конструкцій кутів з ГКЛ (мансарда) | м.п. | 660.00 |
| 13 | Улаштування ніш під LED підсвічування з ГКЛ прямих | м.п. | 335.00 |
| 14 | Улаштування ніш під LED підсвічування з ГКЛ криволінійних | м.п. | 455.00 |
| 15 | Улаштування тіньових швів на стінах з ГКЛ | м.п. | 240.00 |
| 16 | Улаштування тіньових швів на стелях з ГКЛ | м.п. | 335.00 |
| 17 | Обшивка сантехнічних інсталяцій, ванни ГКЛ на каркас | м² | 865.00 |
| 18 | Монтаж звукоізоляційної стрічки на профіль | м.п. | 25.00 |
| 19 | Улаштування шумо-звукоізоляції (укладання мін.вати) по стінах | м² | 95.00 |
| 20 | Улаштування шумо-звукоізоляції (укладання мін.вати) по стелях | м² | 120.00 |
| Всі поверхні, ширина яких не перевищують 500 мм, рахуються в погонних метрах (м.п.) | |||
| Расцінки вказані для робіт на висоті не більше 3.0 м. | |||
| При проведенні робіт на висоті понад 3.0 м, до розцінки додається 10% за кожні 0.5 м висоти. | |||
| У вартість робіт не входять витратні матеріали. |
Плиточні роботи
| № | Найменування робіт | Од.вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| Плиточні роботи | |||
| 1 | Грунтовка поверхні перед укладанням плитки | м², м.п. | 25.00 |
| 2 | Встановлення плиткових куточків | м.п. | 110.00 |
| 3 | Різка плитки, шліфування кромок | м.п. | 200.00 |
| 4 | Підрізування торців плитки під 45° | м.п. | 265.00 |
| 5 | Укладання плитки на стіни (від 300х300 до 600х600 мм) | м², м.п. | 650.00 |
| 6 | Укладання плитки на стіни (менше 300х300 і більше 600х600 мм) | м², м.п. | 700.00 |
| 7 | Укладання плитки на стіни (менше 125х125 і більше 700х700 мм) | м², м.п. | 750.00 |
| 8 | Укладання керамограніту на стіни (понад 1000х1000 мм) | м², м.п. | від 1000 |
| 9 | Укладання плитки на підлогу (від 300х300 до 600х600 мм) | м², м.п. | 650.00 |
| 10 | Укладання плитки на підлогу (менше 300х300 і більше 600х600 мм) | м², м.п. | 700.00 |
| 11 | Укладання плитки на підлогу (менше 125х125 і більше 700х700 мм) | м², м.п. | 750.00 |
| 12 | Укладання керамограніту на підлогу (понад 1000х1000 мм) | м², м.п. | від 1000 |
| 13 | Укладання мозаїки (на основі) | м², м.п. | 950.00 |
| 14 | Улаштування отворів у керамічній плитці | шт. | 140.00 |
| 15 | Розлаштування отворів у керамограніті | шт. | 200.00 |
| 16 | Затирка плиткових швів (напівсуха) | м.п. | 80.00 |
| 17 | Затирка плиткових швів (двох-компонентна епоксидна) | м.п. | 200.00 |
| 18 | Затирка швів мозаїки (напівсуха) | м², м.п. | 200.00 |
| 19 | Формування зовнішнього кута з епоксидної двох-компонентної затирки | м.п. | 200.00 |
| Всі поверхні, ширина яких не перевищують 500 мм, рахуються в погонних метрах (м.п.) | |||
| При укладанні керамограніту до розцінки додається +10% | |||
| При укладанні плитки/керамограніту по діагоналі до розцінки додається +30% | |||
| У вартість робіт не входять витратні матеріали. |
Малярно-оздоблювальні роботи
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | Обробка стін бетоноконтактом (за 1 шар) | м², м.п. | 55.00 |
| 2 | Обробка стель бетоноконтактом (за 1 шар) | м², м.п. | 70.00 |
| 3 | Грунтовка стін (за 1 шар) | м², м.п. | 25.00 |
| 4 | Грунтовка стель (за 1 шар) | м², м.п. | 30.00 |
| 5 | Поклейка ПВХ сітки армуючої на стіни | м², м.п. | 80.00 |
| 6 | Поклейка ПВХ сітки армуючої на стики та переходи матеріалів | м.п. | 65.00 |
| 7 | Поклейка армуючої стрічки у внутрішні кути | м.п. | 70.00 |
| 8 | Монтаж сітки металевої на стіни | м², м.п. | 100.00 |
| 9 | Закладення швів ГКЛ на стінах з проклеюванням армуючої стрічки | м², м.п. | 40.00 |
| 10 | Закладення швів ГКЛ на стелях з проклеюванням армуючої стрічки | м², м.п. | 60.00 |
| 11 | Закладення штроб до 40 мм з проклеюванням стрічки армуючої | м.п. | 70.00 |
| 12 | Закладення штроб до 40 мм без проклейки стрічки армуючої | м.п. | 60.00 |
| 13 | Шліфування стін | м², м.п. | 60.00 |
| 14 | Шліфування стель | м², м.п. | 70.00 |
| 15 | Штукатурка стін зі встановленням маяків (шар до 20 мм) від 30 м² | м², м.п. | 105.00 |
| 16 | Штукатурка стін зі встановленням маяків (шар до 20 мм) до 30 м² | м², м.п. | 240.00 |
| 17 | Штукатурка стін шаром понад 20 мм (додається до розцінки за кожні 10 мм шару) | м², м.п. | 60.00 |
| 18 | Встановлення профілю підвіконного примикання | м.п. | 60.00 |
| 19 | Встановлення малярних перфорованих куточків | м.п. | 60.00 |
| 20 | Встановлення штукатурних куточків | м.п. | 145.00 |
| 21 | Підготовка стін під поклейку склополотна | м², м.п. | 95.00 |
| 22 | Підготовка стель під поклейку склополотна | м², м.п. | 110.00 |
| 23 | Поклейка склополотна на стіни | м², м.п. | 95.00 |
| 24 | Поклейка склополотна на стелю | м², м.п. | 110.00 |
| 25 | Шпаклівка стін стартова до 5 мм | м², м.п. | 110.00 |
| 26 | Шпаклівка стін фінішна до 3 мм | м², м.п. | 190.00 |
| 27 | Шпаклівка стель фінішна | м², м.п. | 215.00 |
| 28 | Пофарбування стін акриловою фарбою | м², м.п. | 110.00 |
| 29 | Пофарбування стель акриловою фарбою | м², м.п. | 120.00 |
| 30 | Поклейка шпалер під фарбування | м², м.п. | 110.00 |
| 31 | Поклейка шпалер на стіни без підбору малюнка | м², м.п. | від 120 |
| 32 | Поклейка шпалер на стіни з підбором малюнка | м², м.п. | від 170 |
| 33 | Поклейка декоративних багетів і молдингів | м.п. | від 50 |
| 34 | Пофарбування декоративних багетів і молдингів | м.п. | від 50 |
| Всі поверхні, ширина яких не перевищують 500 мм, рахуються в погонних метрах (м.п.) | |||
| Расцінки вказані для робіт на висоті не більше 3.0 м. | |||
| При проведенні робіт на висоті понад 3.0 м, до розцінки додається 10% за кожні 0.5 м висоти. | |||
| У вартість робіт не входять витратні матеріали. |